Kun:LabNotes/ASE/2007-10-16: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(New page: ===Exp.1: Repeat the PCR reactions on the PGP1VER2 primer set=== cDNA primers on the plate {| border="1" cellspacing="0" {{table}} | colspan="4" align="center" style="background:#f0f0f0;"|...) |
|||
Line 60: | Line 60: | ||
10X buffer 5ul 165ul | 10X buffer 5ul 165ul | ||
25mM MgCl2 3ul 99ul | 25mM MgCl2 3ul 99ul | ||
10mM dNTP 1ul | 10mM dNTP 1ul 33ul | ||
50X SYBG I 0.4ul 13.2ul | 50X SYBG I 0.4ul 13.2ul | ||
10uM Primers 1ul each | 10uM Primers 1ul each |
Revision as of 21:19, 16 October 2007
Exp.1: Repeat the PCR reactions on the PGP1VER2 primer set
cDNA primers on the plate
Forward primer | Reverse primer | Seq. Primer | |||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 |
gDNA primers on the plate:
Forward primer | Reverse primer | Seq. Primer | |||||||||
A1 | A2 | A4 | A5 | A6 | A8 | A9 | A10 | A12 | |||
B1 | B4 | B5 | B8 | B9 | B12 | ||||||
C1 | C2 | C3 | C5 | C6 | C7 | C9 | C10 | C11 | |||
D2 | D3 | D6 | D7 | D10 | D11 | ||||||
E2 | E3 | E4 | E6 | E7 | E8 | E10 | E11 | E12 | |||
F1 | F3 | F4 | F5 | F7 | F8 | F9 | F11 | F12 | |||
G1 | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | G9 | G11 | G12 | |||
H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | H9 | H10 | H11 |
I'm setting up 32 amplifications for each of the following templates:
- Plate #1
- GM20431 cDNA
- GC1F cDNA
- GC1EP cDNA
- Plate #2
- Hues6 gDNA
- Hues6 cDNA
Reactions:
One 33x Template 1ul 33ul 10X buffer 5ul 165ul 25mM MgCl2 3ul 99ul 10mM dNTP 1ul 33ul 50X SYBG I 0.4ul 13.2ul 10uM Primers 1ul each ThermoStart Taq 0.25ul 8.25ul H2O 38.35ul 1266ul
95C 15min -> 40 cycles of (94C 30S -> 57C 30S -> 72C 1min) -> 72C 3min on Chromo4.